| Infracción | Multa | Puntos |
|---|---|---|
| Conducir con el móvil en la mano | 200 € | 6 |
| No usar el cinturón, el casco o la silla infantil | 200 € | 4 |
| Saltarse un semáforo en rojo o un stop | 200 € | 4 |
| Alcohol entre 0,25 y 0,50 mg/l en aire | 500 € | 4 |
| Alcohol por encima de 0,50 mg/l en aire | 1.000 € | 6 |
| Conducir con presencia de drogas | 1.000 € | 6 |
| Exceso de velocidad | 100 a 600 € | 0 a 6 |
| Adelantar poniendo en peligro a otros | 200 € | 4 |
| No respetar la distancia de seguridad | 200 € | 4 |
Son las sanciones generales; algunas pueden agravarse según las circunstancias. La tabla de velocidad completa está en multas por exceso de velocidad.
Cuándo se restan los puntos
Los puntos se descuentan cuando la sanción es firme, no en el momento de la denuncia. Puedes consultar tu saldo en la app miDGT.
Preguntas frecuentes
¿Pagar con descuento evita perder puntos?
No. El descuento del 50 % solo afecta al dinero; los puntos se pierden igualmente.